Posibles alineaciones de Champions League
Once probable de cada partido, con el porcentaje de titularidad de cada jugador, lesionados, sancionados y dudas.
Abre la jornada

Mar 24 Nov · 18:45
Bodo/Glimt4-3-3 · sin dudas
vs
Lask Linz3-1-4-2 · sin dudas
Onces probables. Pasa el ratón por cada jugador para ver su porcentaje de titularidad.
Bajas, dudas y análisis →Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Parte de bajas pendiente · Ver alineaciones probables →
Todas las jornadas
Equipos de Champions League
AEK Athens FC
Arsenal
AS Roma
Aston Villa
Atlético de Madrid
Barcelona
Bayern München
Bodo/Glimt
Borussia Dortmund
Celje
Celtic
Club Brugge KV
Como
Dinamo Zagreb
FC Porto
Fenerbahçe
Feyenoord
Galatasaray
Hapoel Beer Sheva
Inter
Lask Linz
Lens
Levski Sofia
Lille
Liverpool
Lyon
Manchester City
Manchester United
Napoli
NEC Nijmegen
Paris Saint Germain
PSV Eindhoven
RB Leipzig
Real Betis
Real Madrid
Sabah FA
Shakhtar Donetsk
Slavia Praha
Slovan Bratislava
Sporting CP
VfB Stuttgart
Viking
Villarreal
Clasificación
Champions League| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 | ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 | ||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | ||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | ||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ||
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ||
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ||
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | ||
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | ||
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 | ||
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | ||
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | ||
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | +0 | 6 | ||
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | ||
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 | ||
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 | ||
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 | ||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | ||
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | ||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ||
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | ||
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | ||
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 | ||
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | ||
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | ||
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |
- Champions League
Si buscas los resultados de cada partido, el calendario o los goleadores históricos, en nuestra web hermana El Rincón del Gol tienes clasificación en directo, resultados y calendario de Champions League.