Posibles alineaciones de Primera División
Once probable de cada partido, con el porcentaje de titularidad de cada jugador, lesionados, sancionados y dudas.
● En juego

Sáb 21 Nov · 16:15
Rayo Vallecano4-3-3 · once oficial
vs
Valencia4-4-2 · once oficial
Ya están los onces oficiales.
Bajas, dudas y análisis →Todas las jornadas
Equipos de Primera División
Clasificación
Primera División| Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | ||
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 | ||
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | ||
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 | ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | ||
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | ||
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | ||
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | +0 | 15 | ||
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | ||
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | +0 | 13 | ||
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | ||
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | ||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | ||
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | ||
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | ||
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | ||
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | ||
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso
Si buscas los resultados de cada partido, el calendario o los goleadores históricos, en nuestra web hermana El Rincón del Gol tienes clasificación en directo, resultados y calendario de Primera División.